Iegūstamais grāds: Profesionālais Bakalaura grāds gaisa satiksmes vadībā (GSV dispečers) Kvalifikācija: Uzņēmuma vadītājs Studiju ilgums: 4 - 4.5 gadi Programmas akreditācijas termiņš: 2028.g. 17.novembris |
PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS "GAISA SATIKSMES VADĪBA" STRUKTŪRA |
Studiju kursi | Šifrs | KP | Pārbau- dījums* |
Vispārizglītojošie studiju kursi | |||
1. Augstākā matemātika | GSV101 | 3 | I, E |
2. Apkārtējās vides un cilvēka aizsardzība | GSV102 | 3 | I |
3. Filozofija un kulturoloģija | GSV103 | 2 | E |
4. Fizika | GSV104 | 3 | E |
5. Lietvedība un lietišķā korespondence | GSV105 | 2 | I |
6. Politoloģija un socioloģija | GSV106 | 2 | I |
7. Tiesību pamati | GSV107 | 2 | E |
8. Latvijas tautsaimniecība un pasaules ekonomika | GSV108 | 2 | I |
9. Latviešu valoda ārvalstu studentiem | GSV109 | 2 | I |
Kopā | 20 | ||
Pētnieciskā un projektēšanas darba un vadībzinību kursi | |||
10. Aerodinamikas pamati | GSV201 | 2 | E |
11. Aeronavigācija | GSV202 | 3 | E |
12. Ievads specialitātē | GSV203 | 2 | I |
13. Aviācijas angļu valoda | GSV204 | 6 | E |
14. Informācijas tehnoloģijas | GSV205 | 2 | E |
15. Matemātiskā modelēšanas metodes | GSV206 | 2 | E |
16. Menedžmenta pamati aviācijas uzņēmumā | GSV207 | 2 | E |
17. Komunikācija darījumu aprindās | GSV208 | 2 | I |
18. Ražošanas ekonomika un vadība | GSV209 | 2 | I |
19. Starptautiskās aviācijas tiesības | GSV210 | 2 | E |
20. Gaisa satiksmes vadības teorija | GSV211 | 3 | I |
21. Digitālā vide un inženiergrafika | GSV212 | 2 | E |
22. Aviācijas materiālu zinības | GSV213 | 2 | E |
23. Inovāciju vadība | GSV214 | 2 | I |
24. Mārketings aviācijas uzņēmumā | GSV215 | 2 | E |
25. Grāmatvedības un nodokļu politika aviācijas uzņēmumā | GSV216 | 2 | E |
26. Uzņēmējdarbība un vadība | GSV217 | 2 | E |
Kopā | 40 | ||
Nozares profesionālās specializācijas kursi | |||
27. Aviācijas aparāti un navigācijas kompleksi | GSV301 | 2 | E |
28. Gaisa satiksmes vadības meteoroloģiskais nodrošinājums | GSV302 | 3 | E |
29. Risku vadība un cilvēka faktors aviācijā | GSV303 | 2 | E |
30. Elektronika un radioelektronika | GSV304 | 3 | E |
31. Gaisa kuģu veidi un to izmantošanas efektivitāte | GSV305 | 2 | E |
32. Gaisa kuģu lidojumu plānošanas organizācija | GSV306 | 2 | E |
33. Zinātniskā darba organizācija | GSV307 | 2 | I |
34. Gaisa satiksmes vadības automatizētās sistēmas | GSV308 | 2 | E |
35. Gaisa satiksmes vadības organizācija | GSV309 | 4 | E |
36. Gaisa satiksmes vadības tehnoloģija | GSV310 | 6 | E |
37. Kvalitātes vadība aviācijā | GSV311 | 2 | I |
38. Lidostu ekspluatācija un gaisa pārvadājumu organizācija | GSV312 | 3 | E |
39. Lidojumu aeronavigācijas pakalpojumi | GSV313 | 2 | E |
40. Drošība gaisa satiksmes vadībā | GSV314 | 2 | E |
41. Metroloģija, standartizācija un sertifikācija | GSV315 | 2 | E |
42. Modernie gaisa kuģi un jaunās tehnoloģijas aviācijā | GSV316 | 2 | I |
43. Pacelšanās un nolaišanās radioelektroniskās sistēmas un to vadība | GSV317 | 3 | E |
44. Sakaru un novērošanas radio elektroniskās sistēmas un to vadība | GSV318 | 4 | E |
45. Projektu vadība | GSV319 | 2 | E |
46. Informācijas, komunikācijas un CALS tehnoloģijas | GSV320 | 2 | E |
47. Vadības sistēmu projektēšana un izstrāde | GSV321 | 2 | E |
48. Studiju darbs Gaisa satiksmes vadībā | GSV322 | 2 | I |
49. Studiju darbs Gaisa satiksmes vadības tehnoloģijā | SPUV323 | 2 | I |
50. Studiju darbs Vadības sistēmu projektēšanā un izstrādē | GSV324 | 2 | I |
Kopā | 60 | ||
Izvēles kursi | |||
51. Stratēģiskās vadības pamati | GSV401 | 2 | E |
52. Personāla vadība un pārvaldes lēmumu izstrāde | GSV402 | 2 | E |
53. Starpkultūru saskarsme un starptautiskais tūrisms | GSV403 | 2 | I |
54. Transporta līdzekļi | GSV404 | 2 | I |
55. Biznesa angļu valoda | GSV405 | 2 | I |
56. Ekonomiskā statistika | GSV406 | 2 | I |
Kopā | 6 | ||
57. Prakse | 22 | ||
Kopā | 22 | ||
58. Bakalaura darbs | 12 | ||
Kopā | 12 | ||
Studiju programmā kopā | 160 |
* - Tabulās lietotie apzīmējumi: E- eksāmens; I- ieskaite. |